Klasemen Liga Inggris untuk musim 2020/2021 merupakan tabel perolehan angka dari setiap pertandingan selama 1 musim kompetisi.
Arena Premier League untuk musim kompetisi 2020/2021 penuh dengan hasil kejutan. Peta persaingan untuk perebutan gelar juara begitu ketat. Everton yang tancap gas diawal musim, kini harus melorot dan menempati posisi ke-5 klasemen sementara.
Baca juga : Manchester United Dan Liverpool, Kondisi Gawang Mereka Berantakan

Manchester City kini semakin nyaman dengan koleksi 65 poin, selisih 12 angka dengan Leicester yang berada diperingkat kedua klasemen sementara. Berikut daftar terbaru klasemen Liga Inggris.
Klasemen Liga Inggris 2020/2021
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 |
2 | ![]() | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
3 | ![]() | 27 | 14 | 9 | 4 | 51 |
4 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 |
5 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
7 | ![]() | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
8 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
9 | ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 |
10 | ![]() | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 |
11 | ![]() | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 |
12 | ![]() | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 |
13 | ![]() | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 |
14 | ![]() | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 |
15 | ![]() | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 |
16 | ![]() | 27 | 5 | 11 | 11 | 26 |
17 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
18 | ![]() | 27 | 4 | 11 | 12 | 23 |
19 | ![]() | 27 | 3 | 8 | 16 | 17 |
20 | ![]() | 28 | 4 | 2 | 22 | 14 |
[…] Baca juga : Klasemen Liga Inggris 2020/2021 […]