ONESPORTS.ID – Pergelaran Piala Dunia 2026 dengan format baru yang diperluas kini semakin sengit. Kehadiran 16 tim tambahan memicu persaingan yang belum pernah terjadi sebelumnya demi memperebutkan tempat di babak sistem gugur (Knockout Stage) yang kini dimulai dari babak 32 besar.
Sesi maraton selama 17 hari di fase grup akan menjadi penentu nasib tim-tim kontestan. Meraih kemenangan tentu menjadi jalur paling aman untuk mengunci posisi puncak, namun dinamika di atas lapangan sering kali memunculkan perolehan poin yang sama.
Regulasi Regulasi Tiebreak Resmi FIFA di Piala Dunia 2026
Jika terdapat dua tim atau lebih yang memiliki jumlah poin yang sama setelah seluruh laga penyisihan grup selesai, FIFA akan menggunakan urutan prosedur tiebreak berikut untuk menentukan peringkat klasemen:
- Selisih Gol Keseluruhan (Overall Goal Differential): Margin antara jumlah gol yang dicetak dan kebobolan di semua laga grup.
- Total Gol yang Dicetak (Total Goals Scored): Tim yang mencetak gol paling banyak secara keseluruhan.
- Poin Head-to-Head: Jumlah poin yang didapat dalam laga antar tim yang memiliki poin kembar.
- Selisih Gol Head-to-Head: Selisih gol khusus dari laga antar tim yang kekuatannya berimbang tersebut.
- Jumlah Gol Dicetak Head-to-Head: Total gol yang dikemas saat tim-tim yang bersangkutan saling berhadapan.
- Poin Kedisiplinan Tim (Team Conduct Score): Penilaian sportivitas yang akan dikurangi setiap kali pemain atau staf menerima kartu kuning/merah.
- Peringkat Dunia FIFA/Coca-Cola Terbaru: Tim dengan peringkat internasional lebih tinggi akan lolos. Jika masih sama, maka peringkat edisi sebelumnya yang akan ditinjau.
Update Klasemen Sementara Piala Dunia 2026 (Hingga Matchday 2)
Berikut adalah rangkuman posisi klasemen dari Grup A sampai Grup L hingga jalannya pertandingan pekan kedua:
Grup A
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | +/- | Poin | Status |
| 1 | Meksiko | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 6 | Lolos (Q) |
| 2 | Korea Selatan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 3 | Republik Ceko | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
| 4 | Afrika Selatan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 |
Grup B
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | +/- | Poin | Status |
| 1 | Kanada | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-1 | +6 | 4 | |
| 2 | Swiss | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 4 | |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | -5 | 1 |
Grup C
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | +/- | Poin | Status |
| 1 | Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 4 | |
| 2 | Maroko | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | |
| 3 | Skotlandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
| 4 | Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | Tersingkir (E) |
Grup D
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | +/- | Poin | Status |
| 1 | Amerika Serikat | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 6 | Lolos (Q) |
| 2 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 3 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 4 | Turki | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | Tersingkir (E) |
Grup E
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | +/- | Poin | Status |
| 1 | Jerman | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | +7 | 6 | Lolos (Q) |
| 2 | Pantai Gading | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 3 | Ekuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | |
| 4 | Curacao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-7 | -6 | 1 |
Grup F
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | +/- | Poin | Status |
| 1 | Belanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 4 | |
| 2 | Jepang | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | +4 | 3 | |
| 3 | Swedia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 0 | 3 | |
| 4 | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | -8 | 0 | Tersingkir (E) |
(Catatan: Sisa grup lainnya yakni Grup G sampai L baru memainkan pertandingan pertama mereka dan perebutan posisi masih sangat dinamis).
“Tiga negara raksasa yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Jerman sukses menyapu bersih dua laga awal dengan poin sempurna sekaligus mengunci tempat di babak 32 besar. Di sisi lain, Haiti, Turki, dan Tunisia harus mengubur mimpi mereka lebih cepat.”



